8 kolo NP PPC - Borek 13-14.9.2008
Main Match
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Fejer Emil | 525 | SKP Rapid Praha | 82 | 46 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1476 | 
| 2 | Trojan Rudolf | 3359 | SKP Akademia Praha | 72 | 45 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1465 | 
| 3 | Kaňka Jan | 1429 | SKP Rapid Praha | 62 | 53 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 
| 4 | Zabloudil Milan | 2184 | BS Target | 54 | 50 | 38 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1443 | 
| 5 | Konvičná Růžena | 2329 | SSKP Nový Jičín | 53 | 44 | 48 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1441 | 
| 6 | Kuna Jaroslav | 3438 | Sagittarius | 39 | 57 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 
| 7 | Weihrauch Jurgen | 1747 | Ostmark Weiden | 37 | 40 | 56 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1391 | 
| 8 | Rybín Jan | 2275 | SSK IVV Praha | 27 | 46 | 52 | 14 | 7 | 4 | 0 | 1359 | 
| 9 | Špála Jaroslav | 3809 | SSK IVV Praha | 15 | 36 | 42 | 32 | 12 | 11 | 2 | 1228 | 
Pistol 1500
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Trojan Rudolf | 3359 | SKP Akademia Praha | 74 | 46 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1469 | 
| 2 | Fejer Emil | 525 | SKP Rapid Praha | 71 | 50 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1468 | 
| 3 | Zabloudil Milan | 2184 | BS Target | 70 | 46 | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1451 | 
| 4 | Konvičná Růžena | 2329 | SSKP Nový Jičín | 55 | 52 | 31 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1437 | 
| 5 | Louková Jana | 2851 | JDT Ústi nad Labem | 34 | 59 | 48 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1433 | 
| 6 | Rybín Jan | 2275 | SSK IVV Praha | 43 | 39 | 45 | 18 | 2 | 3 | 0 | 1383 | 
| 7 | Weihrauch Jurgen | 1747 | Ostmark Weiden | 32 | 41 | 43 | 17 | 8 | 7 | 2 | 1309 | 
| 8 | Mazánek Jan | 3808 | SSK IVV Praha | 10 | 20 | 40 | 30 | 15 | 35 | 0 | 1005 | 
Open Match
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Fejer Emil | 525 | SKP Rapid Praha | 33 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 588 | 
| 2 | Kaňka Jan | 1429 | SKP Rapid Praha | 28 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 586 | 
| 3 | Trojan Rudolf | 3359 | SKP Akademia Praha | 27 | 19 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 585 | 
| 4 | Louková Jana | 2851 | JDT Ústi nad Labem | 24 | 16 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 570 | 
| 5 | Hodan Petr | 2858 | SSK Mělník | 23 | 18 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 570 | 
| 6 | Konvičná Růžena | 2329 | SSKP Nový Jičín | 13 | 21 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 568 | 
| 7 | Rybín Jan | 2275 | SSK IVV Praha | 8 | 21 | 22 | 6 | 1 | 2 | 0 | 543 | 
| 8 | Weihrauch Jurgen | 1747 | Ostmark Weiden | 17 | 12 | 14 | 7 | 8 | 2 | 0 | 528 | 
Distinguished Revolver
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Rendl Josef | 1271 | SKP Strakonice | 22 | 22 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 582 | 
| 2 | Zabloudil Milan | 2184 | BS Target | 19 | 20 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 576 | 
| 3 | Louková Jana | 2851 | JDT Ústi nad Labem | 18 | 19 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 572 | 
| 4 | Kaňka Jan | 1429 | SKP Rapid Praha | 27 | 12 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 571 | 
| 5 | Fejer Emil | 525 | SKP Rapid Praha | 16 | 22 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 571 | 
Distinguished Pistol
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Hodan Petr | 2858 | SSK Mělník | 26 | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 589 | 
| 2 | Fejer Emil | 525 | SKP Rapid Praha | 23 | 24 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 583 | 
| 3 | Šindelka Michal | 1104 | SKP Akademia Praha | 18 | 18 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 574 | 
| 4 | Konvičná Růžena | 2329 | SSKP Nový Jičín | 17 | 22 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 571 | 
| 5 | Kuna Jaroslav | 3438 | Sagittarius | 12 | 22 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 569 | 
| 6 | Konvičný Lumír | 2334 | SSKP Nový Jičín | 15 | 15 | 20 | 6 | 3 | 1 | 0 | 549 | 
| 7 | Rybín Jan | 2275 | SSK IVV Praha | 10 | 10 | 28 | 7 | 5 | 0 | 0 | 543 | 
| 8 | Weihrauch Jurgen | 1747 | Ostmark Weiden | 8 | 17 | 16 | 16 | 2 | 1 | 0 | 536 | 
Off Duty Revolver
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Zabloudil Milan | 2184 | BS Target | 29 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 
| 2 | Fejer Emil | 525 | SKP Rapid Praha | 23 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 
| 3 | Rybín Jan | 2275 | SSK IVV Praha | 12 | 15 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 456 | 
| 4 | Louková Jana | 2851 | JDT Ústi nad Labem | 13 | 12 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 453 | 
| 5 | Mazánek Jan | 3808 | SSK IVV Praha | 10 | 10 | 7 | 12 | 3 | 3 | 3 | 380 | 
Stock Semi Automatic Pistol
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Trojan Rudolf | 3359 | SKP Akademia Praha | 26 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 
| 2 | Fejer Emil | 525 | SKP Rapid Praha | 25 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 
| 3 | Zabloudil Milan | 2184 | BS Target | 28 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 474 | 
| 4 | Rendl Josef | 1271 | SKP Strakonice | 29 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 
| 5 | Kaňka Jan | 1429 | SKP Rapid Praha | 27 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 472 | 
| 6 | Weihrauch Jurgen | 1747 | Ostmark Weiden | 25 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 471 | 
| 7 | Konvičná Růžena | 2329 | SSKP Nový Jičín | 19 | 12 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 460 | 
| 8 | Louková Jana | 2851 | JDT Ústi nad Labem | 15 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 460 | 
| 9 | Špála Jaroslav | 3809 | SSK IVV Praha | 10 | 15 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 448 | 
| 10 | Mazánek Jan | 3808 | SSK IVV Praha | 7 | 7 | 14 | 11 | 7 | 2 | 0 | 403 | 
Service 
  Revolver
  
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Zabloudil Milan | 2184 | BS Target | 31 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 
| 2 | Kaňka Jan | 1429 | SKP Rapid Praha | 28 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 
| 3 | Louková Jana | 2851 | JDT Ústi nad Labem | 18 | 12 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 460 | 
| 4 | Rybín Jan | 2275 | SSK IVV Praha | 14 | 15 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 448 | 
| 5 | Špála Jaroslav | 3809 | SSK IVV Praha | 10 | 16 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 427 |