5 kolo NP PPC - Borek 18.6.2016
Hlavní závod 1500
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Fejer Emil | 525 | ČA PPC 1500 | 63 | 54 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 
| 2 | Rendl Josef | 1271 | SKP Strakonice | 72 | 37 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1454 | 
| 3 | Kaňka Jan | 1429 | ČA PPC 1500 | 60 | 51 | 33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1454 | 
| 4 | Zabloudil Milan | 2184 | BS Target | 77 | 33 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1451 | 
| 5 | Louková Jana | 2851 | SSK Ústí n Labem | 51 | 53 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 
| 6 | Kuna Jaroslav | 3438 | Sagittarius | 47 | 43 | 50 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1427 | 
| 7 | Bychl Milo | 2185 | BS Target | 30 | 33 | 64 | 15 | 7 | 1 | 0 | 1375 | 
Pistol 1500
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Fejer Emil | 525 | ČA PPC 1500 | 77 | 50 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477 | 
| 2 | Trojan Rudolf | 3359 | SKP Akademia Praha | 70 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 
| 3 | Louková Jana | 2851 | SSK Ústí n Labem | 57 | 56 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1459 | 
| 4 | Rendl Josef | 1271 | SKP Strakonice | 65 | 52 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1456 | 
| 5 | Lázňovský Jiří | 2604 | SKP Olympia Kutná Hora | 56 | 36 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1434 | 
| 6 | Kuna Jaroslav | 3438 | Sagittarius | 45 | 49 | 45 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1432 | 
| 7 | Bychl Milo | 2185 | BS Target | 23 | 45 | 59 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1394 | 
| 8 | Boháč Pavel | 5149 | Tupozrací kropiči | 24 | 28 | 45 | 32 | 15 | 5 | 1 | 1286 | 
Open Match
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Kaňka Jan | 1429 | ČA PPC 1500 | 25 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 
| 2 | Trojan Rudolf | 3359 | SKP Akademia Praha | 39 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 590 | 
| 3 | Louková Jana | 2851 | SSK Ústí n Labem | 18 | 22 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 574 | 
| 4 | Kuna Jaroslav | 3438 | Sagittarius | 26 | 14 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 573 | 
| 5 | Lázňovský Jiří | 2604 | SKP Olympia Kutná Hora | 17 | 18 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 570 | 
| 6 | Bychl Milo | 2185 | BS Target | 8 | 20 | 23 | 4 | 2 | 3 | 0 | 533 | 
Distinguished Pistol
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Rendl Josef | 1271 | SKP Strakonice | 25 | 14 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 573 | 
| 2 | Lázňovský Jiří | 2604 | SKP Olympia Kutná Hora | 21 | 13 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 571 | 
| 3 | Kuna Jaroslav | 3438 | Sagittarius | 17 | 11 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 559 | 
Distinguished Revolver
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Rendl Josef | 1271 | SKP Strakonice | 17 | 24 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 576 | 
Service 
  Revolver
  
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Rendl Josef | 1271 | SKP Strakonice | 31 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 
| 2 | Kaňka Jan | 1429 | ČA PPC 1500 | 16 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 471 | 
Off Duty Revolver
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Zabloudil Milan | 2184 | BS Target | 32 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 
| 2 | Kaňka Jan | 1429 | ČA PPC 1500 | 19 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 467 | 
Stock Semi Automatic Pistol
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Rendl Josef | 1271 | SKP Strakonice | 25 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 
| 2 | Lázňovský Jiří | 2604 | SKP Olympia KH | 33 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 
| 3 | Louková Jana | 2851 | SSK Ústí n Labem | 23 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 466 |