3 kolo NP PPC - Borek 3-4.5.2014
Hlavní závod 1500
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Fejer Emil | 525 | ČA PPC 1500 | 77 | 46 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1469 | 
| 2 | Rendl Josef | 1271 | SKP Strakonice | 75 | 44 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 
| 3 | Louková Jana | 2851 | SSK Ústi nad Labem | 63 | 51 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1459 | 
| 4 | Kuna Jaroslav | 3438 | Sagittarius | 56 | 47 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1448 | 
| 5 | Bychl Miloš | 2185 | BS Target | 34 | 60 | 49 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1436 | 
| 6 | Konvičná Růžena | 2329 | SSKP Nový Jičín | 38 | 56 | 40 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1427 | 
| 7 | Konvičný Lumír | 2334 | SSKP Nový Jičín | 45 | 36 | 45 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1395 | 
| 8 | Maux Miloš | 2859 | SKP Ústí nad Labem | 58 | 34 | 30 | 17 | 6 | 5 | 0 | 1368 | 
Pistol 1500
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Fejer Emil | 525 | ČA PPC 1500 | 84 | 53 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487 | 
| 2 | Trojan Rudolf | 3359 | SKP Akademia Praha | 72 | 51 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1472 | 
| 3 | Rendl Josef | 1271 | SKP Strakonice | 64 | 56 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1459 | 
| 4 | Kuna Jaroslav | 3438 | Sagittarius | 46 | 60 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 
| 5 | Konvičná Růžena | 2329 | SSKP Nový Jičín | 55 | 50 | 39 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1448 | 
| 6 | Zabloudil Milan | 2184 | BS Target | 51 | 53 | 36 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1442 | 
| 7 | Bychl Miloš | 2185 | BS Target | 47 | 49 | 46 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1435 | 
| 8 | Louková Jana | 2851 | SSK Ústi nad Labem | 58 | 47 | 37 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1431 | 
| 9 | Konvičný Lumír | 2334 | SSKP Nový Jičín | 30 | 42 | 49 | 22 | 4 | 3 | 0 | 1365 | 
| 10 | Maux Miloš | 2859 | SKP Ústí nad Labem | 26 | 35 | 55 | 26 | 7 | 1 | 0 | 1362 | 
Open Match
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Fejer Emil | 525 | ČA PPC 1500 | 27 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 
| 2 | Trojan Rudolf | 3359 | SKP Akademia Praha | 26 | 23 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 587 | 
| 3 | Kuna Jaroslav | 3438 | Sagittarius | 22 | 22 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 579 | 
| 4 | Konvičná Růžena | 2329 | SSKP Nový Jičín | 16 | 24 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 574 | 
| 5 | Louková Jana | 2851 | SSK Ústi nad Labem | 21 | 15 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 570 | 
| 6 | Maux Miloš | 2859 | SKP Ústí nad Labem | 19 | 15 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 549 | 
| 7 | Konvičný Lumír | 2334 | SSKP Nový Jičín | 12 | 18 | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 498 | 
Distinguished Revolver
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Rendl Josef | 1271 | SKP Strakonice | 23 | 16 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 576 | 
| 2 | Maux Miloš | 2859 | SKP Ústí nad Labem | 9 | 11 | 19 | 14 | 4 | 0 | 3 | 511 | 
Distinguished Pistol
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Fejer Emil | 525 | ČA PPC 1500 | 24 | 23 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 586 | 
| 2 | Trojan Rudolf | 3359 | SKP Akademia Praha | 26 | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 582 | 
| 3 | Rendl Josef | 1271 | SKP Strakonice | 25 | 16 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 580 | 
| 4 | Konvičná Růžena | 2329 | SSKP Nový Jičín | 20 | 21 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 576 | 
| 5 | Louková Jana | 2851 | SSK Ústi nad Labem | 17 | 15 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 558 | 
| 6 | Maux Miloš | 2859 | SKP Ústí nad Labem | 11 | 16 | 21 | 10 | 2 | 0 | 0 | 553 | 
| 7 | Konvičný Lumír | 2334 | SSKP Nový Jičín | 9 | 10 | 22 | 13 | 4 | 2 | 0 | 520 | 
Off Duty Revolver
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Zabloudil Milan | 2184 | BS Target | 25 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 
| 2 | Louková Jana | 2851 | SSK Ústi nad Labem | 19 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 466 | 
Stock Semi Automatic Pistol
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Fejer Emil | 525 | ČA PPC 1500 | 34 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 
| 2 | Rendl Josef | 1271 | SKP Strakonice | 30 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 
| 3 | Trojan Rudolf | 3359 | SKP Akademia Praha | 30 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 
| 4 | Louková Jana | 2851 | SSK Ústí n Labem | 19 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 472 | 
| 5 | Maux Miloš | 2859 | SKP Ústí nad Labem | 18 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 
| 6 | Kuna Jaroslav | 3438 | Sagittarius | 24 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 
| 7 | Konvičná Růžena | 2329 | SSKP Nový Jičín | 21 | 9 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 461 | 
| 8 | Konvičný Lumír | 2334 | SSKP Nový Jičín | 14 | 17 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 452 | 
Service 
  Revolver
  
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Fejer Emil | 525 | ČA PPC 1500 | 28 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 
| 2 | Rendl Josef | 1271 | SKP Strakonice | 31 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 
| 3 | Zabloudil Milan | 2184 | BS Target | 18 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 470 | 
| 4 | Maux Miloš | 2859 | SKP Ústí nad Labem | 22 | 9 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 459 |