Beer Cup + Wine Cup Mladotice 2019
Beer Cup - Revolver 1500
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Řehák Pavel | 6704 | PSK OLYMP Praha | 64 | 52 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1464 | 
| 2 | Beckert-Best Markus | 2984 | Team Merkle Tuning | 61 | 44 | 41 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1443 | 
| 3 | Gruner Beate | 1556 | Team Merkle Tuning | 49 | 51 | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1443 | 
| 4 | Gruner Klaus | 1557 | Team Merkle Tuning | 49 | 50 | 42 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1438 | 
| 5 | Hurt Vladimír | 1577 | SKP Rapid Plzeň | 45 | 47 | 50 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1433 | 
| 6 | Reichhardt Werner | 1899 | Desert Eagle Eppisburg | 37 | 54 | 41 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1404 | 
| 7 | Kindl Alfred | 1931 | Desert Eagle Eppisburg | 12 | 24 | 52 | 27 | 15 | 13 | 7 | 1149 | 
Beer Cup - Pistol 1500
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Thomas Max | 3820 | Desert Eagle Eppisburg | 26 | 38 | 50 | 21 | 6 | 7 | 2 | 1300 | 
| 2 | Wegner Robert | 1212 | SLG Mettertal e.V. | 26 | 39 | 45 | 21 | 10 | 9 | 0 | 1293 | 
Wine Cup - Revolver 1500
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Řehák Pavel | 6704 | PSK OLYMP Praha | 75 | 49 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1472 | 
| 2 | Gruner Beate | 1556 | Team Merkle Tuning | 54 | 61 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1458 | 
| 3 | Beckert-Best Markus | 2984 | Team Merkle Tuning | 56 | 57 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1453 | 
| 4 | Gruner Klaus | 1557 | Team Merkle Tuning | 47 | 64 | 27 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1447 | 
| 5 | Kamm Bernd | 192 | Grün-Weiß-Kassel | 39 | 44 | 46 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1392 | 
| 6 | Reichhardt Werner | 1899 | Desert Eagle Eppisburg | 37 | 38 | 50 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1373 | 
| 7 | Thomas Max | 3820 | Desert Eagle Eppisburg | 18 | 45 | 57 | 24 | 2 | 4 | 0 | 1349 | 
| 8 | Franek Jiří | 6794 | CA PPC 1500 | 25 | 36 | 50 | 23 | 14 | 1 | 1 | 1342 | 
| 9 | Wegner Robert | 1212 | SLG Mettertal e.V. | 37 | 37 | 40 | 18 | 11 | 7 | 0 | 1321 | 
| 10 | Kindl Alfred | 1931 | Desert Eagle Eppisburg | 15 | 25 | 52 | 25 | 25 | 8 | 0 | 1243 | 
Wine Cup - Pistol 1500
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Řehák Pavel | 6704 | PSK OLYMP Praha | 61 | 57 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1463 | 
| 2 | Cajthaml Jiří | 6677 | CA PPC 1500 | 42 | 64 | 40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1451 | 
| 3 | Hanuš Erik | 6456 | CA PPC 1500 | 51 | 33 | 43 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1399 | 
| 4 | Beckert-Best Markus | 2984 | Team Merkle Tuning | 33 | 35 | 64 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1398 | 
| 5 | Katz Andreas | 6740 | Einzelmitglied | 31 | 45 | 53 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1391 | 
| 6 | Franek Jiří | 6794 | CA PPC 1500 | 29 | 42 | 49 | 12 | 12 | 3 | 3 | 1331 | 
| 7 | Beckert-Best Susanne | 5126 | Team Merkle Tuning | 10 | 21 | 37 | 40 | 20 | 9 | 13 | 1103 | 
Open Match
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Gruner Klaus | 1557 | Team Merkle Tuning | 29 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 588 | 
| 2 | Cajthaml Jiří | 6677 | 30 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 584 | |
| 3 | Beckert-Best Markus | 2984 | Team Merkle Tuning | 28 | 18 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 583 | 
| 4 | Řehák Pavel | 6704 | PSK OLYMP Praha | 21 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 
| 5 | Gruner Beate | 1556 | Team Merkle Tuning | 24 | 21 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 580 | 
| 6 | Kamm Bernd | 192 | Grün-Weiß-Kassel | 10 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 573 | 
| 7 | Katz Andreas | 6740 | Einzelmitglied | 14 | 15 | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 556 | 
Distinguished Pistol
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Šindelka Michal | 1104 | SKP AKADEMIA Praha | 20 | 17 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 554 | 
| 2 | Řehák Pavel | 6704 | PSK OLYMP Praha | 21 | 15 | 15 | 4 | 2 | 3 | 0 | 541 | 
| 3 | Katz Andreas | 6740 | Einzelmitglied | 9 | 11 | 21 | 12 | 5 | 2 | 0 | 520 | 
Distinguished Revolver
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Hurt Vladimír | 1577 | SKP Rapid Plzeň | 19 | 20 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 577 | 
| 2 | Gruner Beate | 1556 | Team Merkle Tuning | 18 | 19 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 572 | 
| 3 | Gruner Klaus | 1557 | Team Merkle Tuning | 19 | 20 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 555 | 
| 4 | Šindelka Michal | 1104 | SKP AKADEMIA Praha | 18 | 14 | 15 | 5 | 6 | 2 | 0 | 537 | 
| 5 | Kindl Alfred | 1931 | Desert Eagle Eppisburg | 8 | 21 | 12 | 12 | 6 | 1 | 0 | 536 | 
| 6 | Reichhardt Werner | 1899 | Desert Eagle Eppisburg | 10 | 18 | 18 | 8 | 4 | 2 | 0 | 534 | 
| 7 | Thomas Max | 3820 | Desert Eagle Eppisburg | 4 | 11 | 21 | 11 | 5 | 2 | 6 | 462 | 
Servis Revolver
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Hurt Vladimír | 1577 | SKP Rapid Plzeň | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 
| 2 | Skupa Jindřich | 1787 | SKP Rapid Plzeň | 24 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 
| 3 | Gruner Klaus | 1557 | Team Merkle Tuning | 21 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 470 | 
| 4 | Gruner Beate | 1556 | Team Merkle Tuning | 21 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 
| 5 | Šulc Bohuslav | 1578 | SKP Rapid Plzeň | 19 | 19 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 466 | 
| 6 | Reichhardt Werner | 1899 | Desert Eagle Eppisburg | 14 | 20 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 462 | 
| 7 | Beckert-Best Markus | 2984 | Team Merkle Tuning | 17 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 461 | 
| 8 | Kamm Bernd | 192 | Grün-Weiß-Kassel | 12 | 15 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 457 | 
| 9 | Thomas Max | 3820 | Desert Eagle Eppisburg | 9 | 19 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 453 | 
| 10 | Wegner Robert | 1212 | SLG Mettertal e.V. | 10 | 11 | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 432 | 
| 11 | Kindl Alfred | 1931 | Desert Eagle Eppisburg | 5 | 10 | 15 | 9 | 8 | 1 | 0 | 413 | 
Off Duty Revolver
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Skupa Jindřich | 1787 | SKP Rapid Plzeň | 18 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 465 | 
| 2 | Šindelka Michal | 1104 | SKP AKADEMIA Praha | 19 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 464 | 
| 3 | Hurt Vladimír | 1577 | SKP Rapid Plzeň | 14 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 
| 4 | Reichhardt Werner | 1899 | Desert Eagle Eppisburg | 22 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 459 | 
| 5 | Šulc Bohuslav | 1578 | SKP Rapid Plzeň | 18 | 9 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 457 | 
| 6 | Kamm Bernd | 192 | Grün-Weiß-Kassel | 14 | 13 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 451 | 
| 7 | Wegner Robert | 1212 | SLG Mettertal e.V. | 15 | 9 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 446 | 
| 8 | Beckert-Best Markus | 2984 | Team Merkle Tuning | 14 | 12 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 437 | 
| 9 | Thomas Max | 3820 | Desert Eagle Eppisburg | 3 | 11 | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 434 | 
| 10 | Kindl Alfred | 1931 | Desert Eagle Eppisburg | 9 | 9 | 12 | 7 | 7 | 4 | 0 | 393 | 
Stock Semi Automatic Pistol
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Šulc Bohuslav | 1578 | SKP Rapid Plzeň | 30 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 
| 2 | Hanuš Erik | 6456 | CA PPC 1500 | 22 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 470 | 
| 3 | Šindelka Michal | 1104 | SKP AKADEMIA Praha | 21 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 
| 4 | Cajthaml Jiří | 6677 | . | 10 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 460 | 
| 5 | Kolínek Ondřej | bez ID | SKP Rapid Plzeň | 18 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 459 | 
| 6 | Katz Andreas | 6740 | Einzelmitglied | 19 | 9 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 456 | 
| 7 | Mutl Michal | bez ID | . | 8 | 10 | 19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 420 | 
| 8 | Stanke David | bez ID | . | 7 | 11 | 14 | 7 | 7 | 2 | 0 | 411 | 
Match 66
| P | Jméno | WA-ID | Klub | Celkem | 
| 1 | Řehák Pavel | 6704 | PSK OLYMP Praha | 646 | 
| 2 | Gruner Beate | 1556 | Team Merkle Tuning | 645 | 
| 3 | Cajthaml Jiří | 6677 | CA PPC 1500 | 639 | 
| 4 | Beckert-Best Markus | 2984 | Team Merkle Tuning | 636 | 
| 5 | Gruner Klaus | 1557 | Team Merkle Tuning | 634 | 
| 6 | Kamm Bernd | 192 | Grün-Weiß-Kassel | 629 | 
| 7 | Hurt Vladimír | 1577 | SKP Rapid Plzeň | 624 | 
| 8 | Katz Andreas | 6740 | Einzelmitglied | 604 | 
| 9 | Franek Jiří | 6794 | CA PPC 1500 | 562 | 
Challenge Match 300
| P | Jméno | WA-ID | Klub | Celkem | 
| 1 | Gruner Klaus | 1557 | Team Merkle Tuning | 293 | 
| 2 | Skupa Jindřich | 1787 | SKP Rapid Plzen | 293 | 
| 3 | Beckert-Best Markus | 2984 | Team Merkle Tuning | 290 | 
| 4 | Katz Andreas | 6740 | Einzelmitglied | 289 | 
| 5 | Gruner Beate | 1556 | Team Merkle Tuning | 287 | 
| 6 | Hanuš Erik | bez ID | CA PPC 1500 | 286 | 
| 7 | Kamm Bernd | 192 | Grün-Weiß-Kassel | 275 | 
Challenge Match 300 - Final
| P | Jméno | WA-ID | Klub | Celkem | 
| 1 | Gruner Klaus | 1557 | Team Merkle Tuning | 293 | 
| 2 | Beckert-Best Markus | 2984 | Team Merkle Tuning | 290 | 
| 3 | Skupa Jindřich | 1787 | SKP Rapid Plzen | 289 | 
| 4 | Katz Andreas | 6740 | Einzelmitglied | 242 |