NP PPC - Borek 31.8.2019
Hlavní závod - Revolver 1500
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Fejer Emil | 525 | ČA PPC 1500 | 80 | 50 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1479 | 
| 2 | Řehák Pavel | 6704 | CA PPC 1500 | 69 | 51 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1468 | 
| 3 | Trojan Rudolf | 3359 | SKP Akademia Praha | 62 | 55 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1462 | 
| 4 | Grabmuller René | 2276 | SSK IVV Praha | 54 | 59 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1457 | 
| 5 | Dreißig Saskia | 4873 | SLG Beeskower Shooters | 35 | 53 | 45 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1416 | 
| 6 | Glühmann Matthias | 4440 | SLG Beeskower Shooters | 50 | 43 | 41 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1411 | 
| 7 | Kuna Jaroslav | 3438 | Sagittarius | 44 | 46 | 33 | 19 | 8 | 0 | 0 | 1405 | 
| 8 | Wimmer Hans | 6120 | Schützen Gilde Schwechat | 30 | 38 | 52 | 15 | 10 | 5 | 0 | 1338 | 
| 9 | Klemstein Kim | 6833 | SLG Beeskower Shooters | 16 | 38 | 46 | 17 | 23 | 7 | 3 | 1251 | 
Pistol 1500
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Fejer Emil | 525 | ČA PPC 1500 | 71 | 55 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1475 | 
| 2 | Triepke Mario | 886 | SLG Beeskower Shooters | 66 | 58 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1471 | 
| 3 | Grabmuller René | 2276 | SSK IVV Praha | 59 | 51 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 
| 4 | Glühmann Matthias | 4440 | SLG Beeskower Shooters | 59 | 44 | 38 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1443 | 
| 5 | Wimmer Hans | 6120 | Schützen Gilde Schwechat | 47 | 35 | 43 | 12 | 8 | 5 | 0 | 1359 | 
| 6 | Franek Jiří | 6794 | CA PPC 1500 | 17 | 46 | 50 | 22 | 9 | 3 | 3 | 1319 | 
| 7 | Klemstein Kim | 6833 | SLG Beeskower Shooters | 15 | 23 | 30 | 22 | 18 | 20 | 22 | 952 | 
Open Match
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Řehák Pavel | 6704 | CA PPC 1500 | 28 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 
| 2 | Triepke Mario | 886 | SLG Beeskower Shooters | 28 | 17 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 582 | 
| 3 | Grabmuller René | 2276 | SSK IVV Praha | 14 | 21 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 571 | 
| 4 | Klemstein Kim | 6833 | SLG Beeskower Shooters | 2 | 12 | 23 | 13 | 4 | 6 | 0 | 479 | 
Distinguished Pistol
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Triepke Mario | 886 | SLG Beeskower Shooters | 18 | 16 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 569 | 
| 2 | Glühmann Matthias | 4440 | SLG Beeskower Shooters | 17 | 16 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 565 | 
| 3 | Dreißig Saskia | 4873 | SLG Beeskower Shooters | 15 | 20 | 18 | 1 | 3 | 2 | 1 | 541 | 
| 4 | Wimmer Hans | 6120 | Schützen Gilde Schwechat | 15 | 11 | 20 | 10 | 3 | 1 | 0 | 541 | 
| 5 | Franek Jiří | 6794 | CA PPC 1500 | 13 | 15 | 20 | 7 | 3 | 2 | 0 | 537 | 
| 6 | Grabmuller René | 2276 | SSK IVV Praha | 18 | 18 | 9 | 7 | 5 | 3 | 0 | 532 | 
| 7 | Klemstein Kim | 6833 | SLG Beeskower Shooters | 10 | 12 | 17 | 11 | 3 | 3 | 4 | 482 | 
Distinguished Revolver
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Triepke Mario | 886 | SLG Beeskower Shooters | 25 | 14 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 577 | 
| 2 | Glühmann Matthias | 4440 | SLG Beeskower Shooters | 14 | 11 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 553 | 
| 3 | Dreißig Saskia | 4873 | SLG Beeskower Shooters | 2 | 11 | 22 | 11 | 3 | 2 | 9 | 437 | 
| 4 | Klemstein Kim | 6833 | SLG Beeskower Shooters | 3 | 9 | 15 | 9 | 8 | 15 | 1 | 383 | 
Servis Revolver
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Triepke Mario | 886 | SLG Beeskower Shooters | 29 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 
| 2 | Glühmann Matthias | 4440 | SLG Beeskower Shooters | 15 | 24 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 467 | 
| 3 | Wimmer Hans | 6120 | Schützen Gilde Schwechat | 21 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 466 | 
| 4 | Klemstein Kim | 6833 | SLG Beeskower Shooters | 6 | 9 | 21 | 10 | 2 | 0 | 0 | 433 | 
| 5 | Dreißig Saskia | 4873 | SLG Beeskower Shooters | 8 | 17 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 396 | 
| 6 | Weihrauch Jurgen | 1747 | Team Merkle Tuning | 15 | 14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 382 | 
Off Duty Revolver
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Triepke Mario | 886 | SLG Beeskower Shooters | 22 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 467 | 
| 2 | Glühmann Matthias | 4440 | SLG Beeskower Shooters | 16 | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 463 | 
| 3 | Klemstein Kim | 6833 | SLG Beeskower Shooters | 2 | 5 | 18 | 18 | 2 | 1 | 2 | 390 | 
Stock Semi Automatic Pistol
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Trojan Rudolf | 3359 | SKP Akademia Praha | 33 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 
| 2 | Grabmuller René | 2276 | SSK IVV Praha | 18 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 
| 3 | Glühmann Matthias | 4440 | SLG Beeskower Shooters | 20 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 464 | 
| 4 | Dreißig Saskia | 4873 | SLG Beeskower Shooters | 9 | 8 | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 436 | 
| 5 | Klemstein Kim | 6833 | SLG Beeskower Shooters | 6 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 420 |