Czech Open PPC - Borek 15-16.6.2019
Hlavní závod 1500
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Hauber Roman | 2695 | SLG Feuerschutzen | 81 | 48 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 
| 2 | Fejer Emil | 525 | CA PPC1500 | 74 | 51 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1471 | 
| 3 | Bohn Erich | 2289 | HSV Ried | 68 | 51 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1466 | 
| 4 | Schüller Günther | 349 | HSV Ried | 76 | 44 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1465 | 
| 5 | Triepke Mario | 886 | SLG Beeskower Shooters | 69 | 49 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1465 | 
| 6 | Gruner Beate | 1556 | Team Merkle Tuning | 59 | 59 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1462 | 
| 7 | Zerlauth Guntram | 5704 | USG Bludenz-Bürs | 65 | 46 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1458 | 
| 8 | Øehák Pavel | 6704 | CA PPC 1500 | 65 | 47 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1457 | 
| 9 | Torghele Walter | 5286 | USG Bludenz-Bürs | 71 | 40 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1456 | 
| 10 | Ehlers Manfred | 4697 | SLG Neumünster | 68 | 44 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 
| 11 | Josten Andreas | 5554 | SLG Oberursel | 58 | 49 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 
| 12 | Borz Markus | 5782 | SC Offenhausen | 50 | 59 | 33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1450 | 
| 13 | Lázòovskı Jiøí | 2604 | SKP Olympia KH | 59 | 44 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1449 | 
| 14 | Reisinger Thomas | 5947 | HSV Wien | 58 | 53 | 28 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1441 | 
| 15 | Stoderegger Andreas | 3487 | USG Bludenz-Bürs | 64 | 46 | 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1437 | 
| 16 | Zeitner Stefan | 4629 | SLG Beeskower Shooters | 59 | 41 | 37 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1435 | 
| 17 | Louková Jana | 2851 | CA PPC1500 | 44 | 60 | 36 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1434 | 
| 18 | Glühmann Matthias | 4440 | SLG Beeskower Shooters | 41 | 50 | 50 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1431 | 
| 19 | Gruner Klaus | 1557 | Team Merkle Tuning | 47 | 51 | 39 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1426 | 
| 20 | Berkmann Andreas | 6103 | ISV Feldkirch | 28 | 58 | 52 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1423 | 
| 21 | Kaòka Jan | 1429 | CA PPC1500 | 45 | 45 | 45 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1422 | 
| 22 | Friedrich Beate | 6356 | SLG Wetterau e.V. | 48 | 48 | 41 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1413 | 
| 23 | Dobry Thomas | 6218 | Desert Eagle Eppisburg | 35 | 45 | 53 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1408 | 
| 24 | Leitner Franz | 659 | SG Hopfgarten | 39 | 36 | 50 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1396 | 
| 25 | Hanuš Erik | 6456 | CA PPC 1500 | 38 | 49 | 47 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1396 | 
| 26 | Grabmuller René | 2276 | SSK IVV Praha | 47 | 39 | 45 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1388 | 
| 27 | Reichert Eberhard | 1206 | Polizei Waiblingen | 30 | 37 | 58 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1378 | 
| 28 | Dreißig Saskia | 4873 | SLG Beeskower Shooters | 38 | 49 | 36 | 20 | 3 | 4 | 0 | 1375 | 
| 29 | Hörl Manfred | 6036 | SG Hopfgarten | 31 | 46 | 44 | 20 | 5 | 4 | 0 | 1361 | 
| 30 | Stecher Heinz | 4737 | SG Hopfgarten | 31 | 34 | 57 | 18 | 7 | 3 | 0 | 1356 | 
| 31 | Molitor Armin | 4134 | SG Hopfgarten | 26 | 39 | 48 | 22 | 13 | 2 | 0 | 1349 | 
| 32 | Lechner Michael | 6065 | SKH | 25 | 34 | 54 | 28 | 6 | 3 | 0 | 1342 | 
| 33 | Wegner Robert | 1212 | BDMP Waiblingen e.V. | 38 | 30 | 49 | 20 | 8 | 5 | 0 | 1337 | 
| 34 | Rotter Thomas | 6569 | HSV Wien | 18 | 26 | 52 | 35 | 15 | 4 | 0 | 1293 | 
| 35 | Krickl Sonja | 5699 | HSV Wien | 23 | 34 | 59 | 16 | 8 | 2 | 8 | 1285 | 
| 36 | Grünsteidl Markus | 6049 | ASKÖ Pregarten | 18 | 26 | 31 | 34 | 21 | 16 | 4 | 1138 | 
| 37 | Storrer Monika | 1905 | Team Merkle Tuning | 14 | 20 | 39 | 25 | 24 | 14 | 14 | 1059 | 
| 38 | Class Thomas | 5469 | SLG Mettertal | 16 | 18 | 40 | 26 | 18 | 18 | 14 | 1034 | 
Pistol 1500
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Hauber Roman | 2695 | SLG Feuerschutzen | 83 | 49 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1479 | 
| 2 | Stoderegger Andreas | 3487 | USG Bludenz-Bürs | 71 | 54 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1468 | 
| 3 | Schüller Günther | 349 | HSV Ried | 64 | 55 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1463 | 
| 4 | Trojan Rudolf | 3359 | Akademia Praha | 71 | 43 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1462 | 
| 5 | Bohn Erich | 2289 | HSV Ried | 68 | 45 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1458 | 
| 6 | Torghele Walter | 5286 | USG Bludenz-Bürs | 62 | 50 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1458 | 
| 7 | Zerlauth Guntram | 5704 | USG Bludenz-Bürs | 56 | 57 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1457 | 
| 8 | Josten Andreas | 5554 | SLG Oberursel | 67 | 45 | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1456 | 
| 9 | Lázòovskı Jiøí | 2604 | SKP Olympia KH | 62 | 45 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 
| 10 | Triepke Mario | 886 | SLG Beeskower Shooters | 73 | 32 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 
| 11 | Borz Markus | 5782 | SC Offenhausen | 58 | 50 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 
| 12 | Gehringer Thomas | 6348 | HSV Wien | 59 | 51 | 30 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1448 | 
| 13 | Øehák Pavel | 6704 | CA PPC 1500 | 63 | 44 | 35 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1440 | 
| 14 | Louková Jana | 2851 | CA PPC 1500 | 51 | 47 | 45 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1439 | 
| 15 | Kaòka Jan | 1429 | CA PPC 1500 | 53 | 48 | 36 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1435 | 
| 16 | Hanuš Erik | 6456 | CA PPC 1500 | 49 | 41 | 53 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1432 | 
| 17 | Damberger Karin | 6196 | HSV Stadl-Paura | 43 | 54 | 45 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1431 | 
| 18 | Reisinger Thomas | 5947 | HSV Wien | 49 | 43 | 42 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1421 | 
| 19 | Kuna Jaroslav | 3438 | Sagittarius | 42 | 47 | 41 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1417 | 
| 20 | Achleitner Dieter | 6448 | SG Hopfgarten | 37 | 43 | 54 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1411 | 
| 21 | Glühmann Matthias | 4440 | SLG Beeskower Shooters | 29 | 45 | 64 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1411 | 
| 22 | Gruner Beate | 1556 | Team Merkle Tuning | 27 | 48 | 61 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1411 | 
| 23 | Friedrich Beate | 6356 | SLG Wetterau e.V. | 36 | 43 | 51 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1406 | 
| 24 | Katz Andreas | 6740 | Einzelmitglied | 47 | 41 | 44 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1403 | 
| 25 | Berkmann Andreas | 6103 | ISV Feldkirch | 55 | 40 | 26 | 20 | 8 | 1 | 0 | 1400 | 
| 26 | Grabmuller René | 2276 | CA PPC 1500 | 52 | 39 | 39 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1393 | 
| 27 | Ehlers Manfred | 4697 | SLG Neumünster | 41 | 41 | 46 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1393 | 
| 28 | Zeitner Stefan | 4629 | SLG Beeskower Shooters | 42 | 38 | 53 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1385 | 
| 29 | Reichert Eberhard | 1206 | Polizei Waiblingen | 49 | 36 | 42 | 18 | 1 | 4 | 0 | 1379 | 
| 30 | Rohde Uwe | 4846 | SLG Leinfelden-Echterding | 65 | 29 | 31 | 11 | 10 | 3 | 1 | 1377 | 
| 31 | Dobry Thomas | 6218 | Desert Eagle Eppisburg | 29 | 43 | 54 | 16 | 6 | 2 | 0 | 1376 | 
| 32 | Berger Walter | 5690 | HSV Wien | 33 | 35 | 53 | 18 | 10 | 1 | 0 | 1371 | 
| 33 | Stocker Manuela | 6919 | USG Bludenz/Bürs | 26 | 36 | 52 | 23 | 5 | 7 | 1 | 1307 | 
| 34 | Krickl Sonja | 5699 | HSV Wien | 29 | 39 | 43 | 20 | 8 | 8 | 3 | 1283 | 
| 35 | Grünsteidl Markus | 6049 | ASKÖ Pregarten | 29 | 35 | 45 | 18 | 12 | 5 | 6 | 1273 | 
| 36 | Lechner Michael | 6065 | SKH | 30 | 35 | 48 | 15 | 10 | 9 | 3 | 1272 | 
| 37 | Donner Michael | 6349 | HSV Wien | 18 | 29 | 50 | 29 | 12 | 9 | 3 | 1236 | 
| 38 | Mack Angelika | 4961 | Leinfelden-Echterdingen | 12 | 26 | 56 | 32 | 13 | 7 | 4 | 1231 | 
| 39 | Nöding Michael | 6719 | SLG Beeskower Shooters | 32 | 31 | 43 | 9 | 19 | 10 | 6 | 1222 | 
| 40 | Probst Roland | 6920 | USG Bludenz/Bürs | 22 | 30 | 41 | 24 | 15 | 9 | 9 | 1186 | 
| 41 | Storrer Friedrich | 477 | Team Merkle Tuning | 18 | 34 | 36 | 25 | 13 | 17 | 7 | 1135 | 
| 42 | Storrer Monika | 1905 | Team Merkle Tuning | 16 | 29 | 41 | 26 | 15 | 8 | 15 | 1132 | 
| 43 | Kindl Alfred | 1931 | Desert Eagle Eppisburg | 7 | 23 | 36 | 29 | 14 | 23 | 18 | 954 | 
| 44 | Class Thomas | 5469 | SLG Mettertal | 15 | 14 | 32 | 21 | 23 | 27 | 18 | 907 | 
Optikal 1500
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Hauber Roman | 2695 | SLG Feuerschutzen | 91 | 49 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1489 | 
| 2 | Schüller Günther | 349 | HSV Ried | 79 | 48 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477 | 
| 3 | Fejer Emil | 525 | CA PPC 1500 | 79 | 44 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1472 | 
| 4 | Bohn Erich | 2289 | HSV Ried | 87 | 35 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 
| 5 | Rohde Uwe | 4846 | SLG Leinfelden-Echterding | 65 | 50 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1463 | 
| 6 | Gruner Klaus | 1557 | Team Merkle Tuning | 57 | 58 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1463 | 
| 7 | Øehák Pavel | 6704 | CA PPC 1500 | 50 | 55 | 37 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1445 | 
| 8 | Reisinger Thomas | 5947 | HSV Wien | 56 | 45 | 38 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1427 | 
Open Match
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Hauber Roman | 2695 | SLG Feuerschutzen | 41 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 593 | 
| 2 | Ehlers Manfred | 4697 | SLG Neumünster | 20 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 
| 3 | Bohn Erich | 2289 | HSV Ried | 28 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 
| 4 | Triepke Mario | 886 | SLG Beeskower Shooters | 27 | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 589 | 
| 5 | Schüller Günther | 349 | HSV Ried | 24 | 23 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 586 | 
| 6 | Trojan Rudolf | 3359 | Akademia Praha | 28 | 19 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 585 | 
| 7 | Josten Andreas | 5554 | SLG Oberursel | 31 | 17 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 583 | 
| 8 | Kaòka Jan | 1429 | CA PPC 1500 | 28 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 580 | 
| 9 | Stoderegger Andreas | 3487 | USG Bludenz-Bürs | 28 | 15 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 579 | 
| 10 | Louková Jana | 2851 | SSK Ústí n/Labem | 23 | 19 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 579 | 
| 11 | Berkmann Andreas | 6103 | ISV Feldkirch | 19 | 24 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 579 | 
| 12 | Zerlauth Guntram | 5704 | USG Bludenz-Bürs | 22 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 578 | 
| 13 | Lázòovskı Jiøí | 2604 | SKP Olympia KH | 21 | 21 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 578 | 
| 14 | Torghele Walter | 5286 | USG Bludenz-Bürs | 19 | 24 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 577 | 
| 15 | Gruner Klaus | 1557 | Team Merkle Tuning | 23 | 17 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 576 | 
| 16 | Gruner Beate | 1556 | Team Merkle Tuning | 16 | 20 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575 | 
| 17 | Zeitner Stefan | 4629 | SLG Beeskower Shooters | 21 | 19 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 573 | 
| 18 | Kuna Jaroslav | 3438 | Sagittarius | 18 | 21 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 572 | 
| 19 | Dobry Thomas | 6218 | Desert Eagle Eppisburg | 18 | 19 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 570 | 
| 20 | Grabmuller René | 2276 | CA PPC 1500 | 17 | 20 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 569 | 
| 21 | Hanuš Erik | 6456 | CA PPC 1500 | 15 | 18 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 566 | 
| 22 | Borz Markus | 5782 | SC Offenhausen | 20 | 17 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 564 | 
| 23 | Øehák Pavel | 6704 | CA PPC 1500 | 21 | 14 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 562 | 
| 24 | Katz Andreas | 6740 | Einzelmitglied | 11 | 22 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 562 | 
| 25 | Damberger Karin | 6196 | HSV Stadl-Paura | 10 | 12 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 560 | 
| 26 | Achleitner Dieter | 6448 | SG Hopfgarten | 12 | 17 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 559 | 
| 27 | Dreißig Saskia | 4873 | SLG Beeskower Shooters | 14 | 19 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 558 | 
| 28 | Friedrich Beate | 6356 | SLG Wetterau e.V. | 18 | 13 | 15 | 11 | 2 | 1 | 0 | 547 | 
| 29 | Molitor Armin | 4134 | SG Hopfgarten | 9 | 13 | 28 | 6 | 3 | 1 | 0 | 541 | 
| 30 | Reichert Eberhard | 1206 | Polizei Waiblingen | 13 | 16 | 21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 533 | 
| 31 | Berger Walter | 5690 | HSV Wien | 10 | 14 | 20 | 12 | 2 | 0 | 2 | 530 | 
| 32 | Rohde Uwe | 4846 | SLG Leinfelden-Echterdingen | 19 | 17 | 10 | 8 | 1 | 5 | 0 | 521 | 
| 33 | Krickl Sonja | 5699 | HSV Wien | 14 | 9 | 19 | 11 | 4 | 3 | 0 | 517 | 
| 34 | Damberger Karin | 6196 | HSV Stadl-Paura | 8 | 19 | 22 | 5 | 0 | 0 | 6 | 508 | 
| 35 | Grünsteidl Markus | 6049 | ASKÖ Pregarten | 19 | 11 | 12 | 11 | 0 | 4 | 3 | 496 | 
| 36 | Lechner Michael | 6065 | SKH | 10 | 8 | 16 | 14 | 5 | 5 | 2 | 471 | 
| 37 | Mack Angelika | 4961 | Leinfelden-Echterdingen | 8 | 11 | 15 | 6 | 8 | 11 | 1 | 429 | 
| 38 | Nöding Michael | 6719 | SLG Beeskower Shooters | 13 | 6 | 14 | 11 | 3 | 7 | 6 | 425 | 
| 39 | Stocker Manuela | 6919 | USG Bludenz/Bürs | 5 | 7 | 16 | 10 | 11 | 3 | 8 | 421 | 
| 40 | Probst Roland | 6920 | USG Bludenz/Bürs | 5 | 2 | 16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 355 | 
| 41 | Class Thomas | 5469 | SLG Mettertal | 3 | 5 | 11 | 12 | 8 | 9 | 12 | 331 | 
Distinguished Pistol
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Hauber Roman | 2695 | SLG Feuerschutzen | 29 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 585 | 
| 2 | Schüller Günther | 349 | HSV Ried | 24 | 22 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 584 | 
| 3 | Trojan Rudolf | 3359 | Akademia Praha | 25 | 19 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 583 | 
| 4 | Gehringer Thomas | 6348 | HSV Wien  | 24 | 20 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 578 | 
| 5 | Stoderegger Andreas | 3487 | USG Bludenz-Bürs | 24 | 16 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 578 | 
| 6 | Zerlauth Guntram | 5704 | USG Bludenz-Bürs | 22 | 22 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 577 | 
| 7 | Hanuš Erik | 6456 | CA PPC 1500 | 22 | 16 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 575 | 
| 8 | Triepke Mario | 886 | SLG Beeskower Shooters | 27 | 11 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 574 | 
| 9 | Kaòka Jan | 1429 | CA PPC 1500  | 22 | 17 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 564 | 
| 10 | Lázòovskı Jiøí | 2604 | SKP Olympia KH | 16 | 14 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 561 | 
| 11 | Reisinger Thomas | 5947 | HSV Wien | 22 | 19 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 557 | 
| 12 | Zeitner Stefan | 4629 | SLG Beeskower Shooters | 11 | 18 | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 556 | 
| 13 | Bohn Erich | 2289 | HSV Ried | 21 | 14 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 555 | 
| 14 | Torghele Walter | 5286 | USG Bludenz-Bürs | 18 | 7 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 554 | 
| 15 | Grabmuller René | 2276 | CA PPC 1500  | 17 | 15 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 547 | 
| 16 | Glühmann Matthias | 4440 | SLG Beeskower Shooters | 15 | 13 | 21 | 6 | 4 | 1 | 0 | 545 | 
| 17 | Berkmann Andreas | 6103 | ISV Feldkirch  | 12 | 12 | 21 | 10 | 2 | 3 | 0 | 523 | 
| 18 | Rotter Thomas | 6569 | HSV Wien  | 9 | 10 | 27 | 5 | 7 | 1 | 1 | 522 | 
| 19 | Berger Walter | 5690 | HSV Wien | 13 | 9 | 19 | 11 | 6 | 1 | 1 | 521 | 
| 20 | Šindelka Michal | 1104 | Akademia Praha | 9 | 14 | 19 | 5 | 11 | 2 | 0 | 518 | 
| 21 | Friedrich Beate | 6356 | SLG Wetterau e.V.  | 11 | 7 | 28 | 6 | 3 | 1 | 4 | 501 | 
| 22 | Damberger Karin | 6196 | HSV Stadl-Paura  | 9 | 14 | 16 | 11 | 5 | 5 | 0 | 497 | 
| 23 | Donner Michael | 6349 | HSV Wien  | 11 | 9 | 14 | 11 | 9 | 6 | 0 | 477 | 
| 24 | Stocker Manuela | 6919 | USG Bludenz/Bürs  | 7 | 13 | 17 | 6 | 7 | 8 | 2 | 450 | 
| 25 | Krickl Sonja | 5699 | HSV Wien | 6 | 13 | 14 | 9 | 8 | 7 | 3 | 444 | 
| 26 | Ehlers Manfred | 4697 | SLG Neumünster | 9 | 15 | 14 | 6 | 2 | 0 | 14 | 428 | 
| 27 | Probst Roland | 6920 | USG Bludenz/Bürs  | 5 | 6 | 13 | 13 | 7 | 9 | 7 | 380 | 
| 28 | Class Thomas | 5469 | SLG Mettertal | 3 | 4 | 15 | 6 | 5 | 12 | 15 | 288 | 
Distinguished Revolver
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Hauber Roman | 2695 | SLG Feuerschutzen | 22 | 26 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 586 | 
| 2 | Bohn Erich | 2289 | HSV Ried | 33 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 582 | 
| 3 | Schüller Günther | 349 | HSV Ried | 25 | 19 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 582 | 
| 4 | Triepke Mario | 886 | SLG Beeskower Shooters | 22 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 580 | 
| 5 | Glühmann Matthias | 4440 | SLG Beeskower Shooters | 25 | 18 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 579 | 
| 6 | Stoderegger Andreas | 3487 | USG Bludenz-Bürs | 23 | 13 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575 | 
| 7 | Gehringer Thomas | 6348 | HSV Wien | 26 | 15 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 574 | 
| 8 | Zerlauth Guntram | 5704 | USG Bludenz-Bürs | 22 | 14 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 573 | 
| 9 | Gruner Beate | 1556 | Team Merkle Tuning | 13 | 18 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 564 | 
| 10 | Reisinger Thomas | 5947 | HSV Wien | 15 | 17 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 560 | 
| 11 | Torghele Walter | 5286 | USG Bludenz-Bürs | 20 | 13 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 556 | 
| 12 | Ehlers Manfred | 4697 | SLG Neumünster | 20 | 16 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 546 | 
| 13 | Berkmann Andreas | 6103 | ISV Feldkirch | 13 | 13 | 18 | 11 | 5 | 0 | 0 | 545 | 
| 14 | Zeitner Stefan | 4629 | SLG Beeskower Shooters | 10 | 14 | 17 | 15 | 4 | 0 | 0 | 541 | 
| 15 | Gruner Klaus | 1557 | Team Merkle Tuning | 14 | 14 | 17 | 9 | 3 | 3 | 0 | 526 | 
| 16 | Lechner Michael | 6065 | SKH | 13 | 9 | 23 | 7 | 6 | 2 | 0 | 525 | 
| 17 | Hörl Manfred | 6036 | SG Hopfgarten | 11 | 11 | 19 | 14 | 3 | 2 | 0 | 524 | 
| 18 | Rotter Thomas | 6569 | HSV Wien | 9 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 1 | 522 | 
| 19 | Donner Michael | 6349 | HSV Wien | 5 | 9 | 18 | 11 | 9 | 8 | 0 | 453 | 
Service 
  Revolver
  
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Hauber Roman | 2695 | SLG Feuerschutzen | 34 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 
| 2 | Glühmann Matthias | 4440 | SLG Beeskower Shooters | 25 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 475 | 
| 3 | Reisinger Thomas | 5947 | HSV Wien | 26 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 
| 4 | Josten Andreas | 5554 | SLG Oberursel | 26 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 
| 5 | Bohn Erich | 2289 | HSV Ried | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 
| 6 | Gruner Beate | 1556 | Team Merkle Tuning | 23 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 472 | 
| 7 | Triepke Mario | 886 | SLG Beeskower Shooters | 24 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 471 | 
| 8 | Schüller Günther | 349 | HSV Ried | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 
| 9 | Gruner Klaus | 1557 | Team Merkle Tuning | 28 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 470 | 
| 10 | Reichert Eberhard | 1206 | Polizei Waiblingen | 16 | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 468 | 
| 11 | Kaòka Jan | 1429 | CA PPC 1500 | 18 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 465 | 
| 12 | Gehringer Thomas | 6348 | HSV Wien | 24 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 464 | 
| 13 | Friedrich Beate | 6356 | SLG Wetterau e.V. | 15 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 464 | 
| 14 | Wegner Robert | 1212 | BDMP Waiblingen e.V. | 17 | 17 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 463 | 
| 15 | Louková Jana | 2851 | CA PPC 1500 | 10 | 22 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 463 | 
| 16 | Zeitner Stefan | 4629 | SLG Beeskower Shooters | 19 | 13 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 462 | 
| 17 | Lechner Michael | 6065 | SKH | 11 | 17 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 452 | 
| 18 | Berger Walter | 5690 | HSV Wien | 6 | 16 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 449 | 
| 19 | Rotter Thomas | 6569 | HSV Wien | 8 | 13 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 446 | 
| 20 | Dreißig Saskia | 4873 | SLG Beeskower Shooters | 9 | 14 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 437 | 
| 21 | Donner Michael | 6349 | HSV Wien | 6 | 6 | 17 | 13 | 4 | 2 | 0 | 405 | 
| 22 | Class Thomas | 5469 | SLG Mettertal | 6 | 10 | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 386 | 
Off Duty Revolver
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Stoderegger Andreas | 3487 | USG Bludenz-Bürs | 28 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 
| 2 | Hauber Roman | 2695 | SLG Feuerschutzen | 25 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 
| 3 | Gruner Klaus | 1557 | Team Merkle Tuning | 20 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 471 | 
| 4 | Kaòka Jan | 1429 | CA PPC 1500 | 17 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 
| 5 | Gruner Beate | 1556 | Team Merkle Tuning | 14 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 470 | 
| 6 | Bohn Erich | 2289 | HSV Ried | 14 | 21 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 466 | 
| 7 | Josten Andreas | 5554 | SLG Oberursel | 27 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 464 | 
| 8 | Reisinger Thomas | 5947 | HSV Wien | 17 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 463 | 
| 9 | Triepke Mario | 886 | SLG Beeskower Shooters | 17 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 463 | 
| 10 | Glühmann Matthias | 4440 | SLG Beeskower Shooters | 22 | 9 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 458 | 
| 11 | Šindelka Michal | 1104 | Akademia Praha | 14 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 457 | 
| 12 | Dobry Thomas | 6218 | Desert Eagle Eppisburg | 12 | 16 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 457 | 
