Bad Cup PPC - Poděbrady 30.6.2019
Hlavní závod - Revolver 1500
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Triepke Mario | 886 | SLG Beeskower Shooters | 77 | 41 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1464 | 
| 2 | Gruner Beate | 1556 | Team Merkle Tuning | 72 | 44 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1464 | 
| 3 | Schultz Swen | 730 | Zoll Sondertrupp Zwiesel | 64 | 52 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1464 | 
| 4 | Louková Jana | 2851 | SSK Ústí n Labem | 66 | 45 | 29 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1450 | 
| 5 | Gruner Klaus | 1557 | Team Merkle Tuning | 55 | 49 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1447 | 
| 6 | Glühmann Matthias | 4440 | SLG Beeskower Shooters | 46 | 58 | 38 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1437 | 
| 7 | Dreißig Saskia | 4873 | SLG Beeskower Shooters | 38 | 49 | 41 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1401 | 
Pistol 1500
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Triepke Mario | 886 | SLG Beeskower Shooters | 67 | 56 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 
| 2 | Lázňovský Jiří | 2604 | SKP Olympia Kutná Hora | 74 | 41 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1464 | 
| 3 | Glühmann Matthias | 4440 | SLG Beeskower Shooters | 40 | 49 | 43 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1420 | 
| 4 | Kuna Jaroslav | 3438 | Sagittarius | 40 | 46 | 40 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1401 | 
Optical 1500
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Gruner Klaus | 1557 | Team Merkle Tuning | 60 | 60 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1466 | 
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | 
Open Match
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Triepke Mario | 886 | SLG Beeskower Shooters | 27 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 591 | 
| 2 | Gruner Klaus | 1557 | Team Merkle Tuning | 28 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 
| 3 | Trojan Rudolf | 3359 | SKP Akademia Praha | 30 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 587 | 
| 4 | Lázňovský Jiří | 2604 | SKP Olympia Kutná Hora | 15 | 28 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 581 | 
| 5 | Gruner Beate | 1556 | Team Merkle Tuning | 25 | 20 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 578 | 
| 6 | Glühmann Matthias | 4440 | SLG Beeskower Shooters | 19 | 15 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 567 | 
| 7 | Dreißig Saskia | 4873 | SLG Beeskower Shooters | 17 | 15 | 18 | 6 | 0 | 4 | 0 | 530 | 
Distinguished Pistol
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Triepke Mario | 886 | SLG Beeskower Shooters | 22 | 12 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 556 | 
| 2 | |||||||||||
| 3 | 
Distinguished Revolver
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Triepke Mario | 886 | SLG Beeskower Shooters | 25 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 579 | 
| 2 | Gruner Beate | 1556 | Team Merkle Tuning | 19 | 20 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 572 | 
| 3 | Gruner Klaus | 1557 | Team Merkle Tuning | 16 | 12 | 21 | 8 | 1 | 2 | 0 | 540 | 
| 4 | Glühmann Matthias | 4440 | SLG Beeskower Shooters | 16 | 12 | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 539 | 
| 5 | Dreißig Saskia | 4873 | SLG Beeskower Shooters | 7 | 9 | 30 | 11 | 2 | 0 | 1 | 532 | 
Servis Revolver
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Gruner Klaus | 1557 | Team Merkle Tuning | 27 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 469 | 
| 2 | Dreißig Saskia | 4873 | SLG Beeskower Shooters | 6 | 12 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 435 | 
| 3 | Gruner Beate | 1556 | Team Merkle Tuning | 24 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 431 | 
Off Duty Revolver
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Glühmann Matthias | 4440 | SLG Beeskower Shooters | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 
| 2 | Gruner Klaus | 1557 | Team Merkle Tuning | 22 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 
| 3 | Gruner Beate | 1556 | Team Merkle Tuning | 14 | 18 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 459 | 
Stock Semi Automatic Pistol
| P | Jméno | WA-ID | Klub | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | CH | Celkem | 
| 1 | Trojan Rudolf | 3359 | SKP Akademia Praha | 35 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 
| 2 | Triepke Mario | 886 | SLG Beeskower Shooters | 30 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 475 | 
| 3 | Hanuš Erik | 6456 | CA PPC 1500 | 23 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 
| 4 | Glühmann Matthias | 4440 | SLG Beeskower Shooters | 17 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 
| 5 | Dreißig Saskia | 4873 | SLG Beeskower Shooters | 14 | 9 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 440 |